Spesifikasi Bahan Makanan
A.BAHAN MAKANAN BASAH
| No | Bahan | Satuan | Spesifikasi Bahan Makanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Apel merah | Kg | manis, renyah/segar, warna kulit merah segar, berat ± 125 gr/bh (7 bh/kg) |
| 2 | Anggur merah | Kg | tidak rusak, utuh, tidak berulat, segar |
| 3 | Ayam paha | Kg | Segar, tanpa lemak dan tanpa kulit, tanpa kepala,kaki dan leher, tanpa buntut |
| 4 | Ayam dada Fillet | Kg | segar, tanpa kulit, tanpa lemak, tanpa tulang |
| 5 | Bakso daging sapi | Kg | segar, dari daging sapi berat ± 20 gr/btr |
| 6 | Bayam | Kg | muda, segar berwarna hijau tua bertangkai pendek, tidak berulat |
| 7 | Buah naga | Kg | tidak rusak, utuh, tidak berulat, segar |
| 8 | Buncis | Kg | muda, segar tidak busuk dan tidak berulat |
| 9 | Brokoli | Kg | segar, gemuk, warna hijau rumput, utuh, tidak memar |
| 10 | Cumi-cumi | Kg | segar, bersih, kenyal tidak lembek, aroma khas cumi |
| 11 | Daun Pisang | Ikat | segar, tidak bolong, warna hijau, bersih |
| 12 | Daun selada | Kg | warna hijau, segar, tidak ada daun yang menguning bersih |
| 13 | Daun Kemangi | Kg | segar, warna hijau, tidak bolong, daun utuh tidak berguguran, bersih |
| 14 | Daun Pandan | Kg | segar, tidak bolong, warna hijau, bersih |
| 15 | Daun Salam | Kg | kering, bersih, |
| 16 | Daun seledri | Kg | segar, warna hijau, tidak bolong, daun utuh tidak berguguran, bersih |
| 17 | Ayam pejantan | Ekor | sudah dibakar, aroma segar, berat 250 gr/ ekor |
| 18 | Daging sapi lulur | Kg | segar, kelas 1 (daging has dalam), merah cerah, tanpa urat dan lemak, tidak kotor. |
| 19 | Gambas | Kg | segar, muda dan utuh, dipotong ujungnya |
| 20 | Ikan laut OK (sulir) | Kg | Segar, bersih, 6 ekor/kg, disayat tengahnya |
| 21 | Ikan laut Fillet | Kg | jenis mahi/ marlin/ tenggiri/ tuna, segar, tidak kotor, tanpa kulit, tanpa tulang |
| 22 | Ikan Nila | Kg | dalam keadaan bersih, disayat tengahnya, 6 ekor/kg |
| 23 | Jagung manis | Kg | segar, kuning, cukup umur, sisir teratur rapat, biji penuh. |
| 24 | Jeruk limau | Kg | segar, warna hijau |
| 25 | Jeruk lumajang | Kg | kuning/hijau, bersih, masak, segar, manis, berat min. 125 gr/bh (7 bh/kg) |
| 26 | Jeruk nipis | Kg | segar, warna hijau |
| 27 | Jeruk Sunkist | Kg | segar, warna kuning, bersih, tidak berulat |
| 28 | Kacang kedelai | Kg | bersih, warna kuning cerah, bau tidak langu, biji utuh |
| 29 | kacang Panjang | Kg | segar, muda, hijau, tidak berlubang atau berlendir, tidak berulat. |
| 30 | Kacang merah | Kg | tidak rusak, utuh, tidak berulat, segar |
| 31 | Kacang tanah | Kg | bersih, bau tidak langu, biji utuh |
| 32 | Kangkung | Kg | segar, muda, hijau tidak berulat |
| 33 | Kelapa parut | Butir | putih, bersih, setengah tua, tidak apek |
| 34 | kembang kol | Kg | segar, bersih, tidak ada bercak coklat, utuh, putih tidak memar. |
| 35 | Kentang | Kg | bentuknya bagus, utuh, bersih dan kuat, tidak ada bercak hijau. |
| 36 | Kiwi | Kg | tidak rusak, utuh, tidak berulat, segar |
| 37 | Kol | Kg | segar, bersih, tidak berlubangh, tidak busuk |
| 38 | Labu air warna putih | Kg | muda, segar, berwarna putih, bersih dan tidak cacat |
| 39 | labu kuning Muda | Kg | segar, muda utuh dan tidak busuk |
| 40 | labu siam muda | Kg | segar, utuh, 5 buah/kg, sudah dikupas |
| 41 | Melon | Kg | manis, segar, masak, berat min. 2-2,5 kg/bh |
| 42 | Nangka | Kg | segar, manis, daging buah tebal, tidak berlendir |
| 43 | pepaya kalifornia | Kg | tua/masak, daging buah merah jingga, mulus berat min. 2 kg/bh |
| 44 | Pier | Kg | segar, utuh warna kuning segar, berat ± 125 gr/bh (7 bh/kg) |
| 45 | pisang kepok | Sisir | tua, masak, segar, kulit tidak berbintik hitam, mulus, berat ± 125 gr/bh |
| 46 | pisang hijau | Sisir | tua, masak, kulit hijau bersih, berat min. 125 gr/bh |
| 47 | pisang ketip | Sisir | tua, masak, kulit bersih, berat ± 100 gr/bh |
| 48 | Pokcoy | Kg | segar, utuh, warna hijau segar, tidak busuk. |
| 49 | sawi hijau | Kg | segar, utuh, warna hijau segar, tidak busuk. |
| 50 | Sawi putih | Kg | segar, utuh, warna putih mutiara, baik tidak berlendir |
| 51 | Semangka tanpa biji | Kg | manis, segar, tidak berbiji, warna buah merah tua, berat min. 5 kg/bh |
| 52 | Singkong | Kg | segar,tidak rusak, utuh, tidak tua |
| 53 | Stroberi | Kg | tidak rusak, utuh, tidak berulat, segar |
| 54 | Tahu | Potong | segar, baru, rasa enak, rata-rata berat 100 gr/bh |
| 55 | Tauge Panjang | Kg | segar, tidak berlendir, tidak terlalu panjang, bersih |
| 56 | Telur ayam ras | Butir | kulit luar msh baik, bersih tanpa kotoran ayam, 60 gr/btr, ayam negri/ UD.Sinta |
| 57 | Telur puyuh | Butir | bersih dari kotoran, kulit luar masih baik, tidak rusak/pecah |
| 58 | Tempe | Bks | segar, tidak berbau busuk, rata-rata berat 200 gr/bh. |
| 59 | Terong Panjang | Kg | muda, segar, berwarna ungu muda, bersih dan tidak cacat |
| 60 | Timun | Kg | muda, segar, warna hijau muda, utuh dan tidak cacat |
| 61 | Ubi jalar | Kg | segar,tidak rusak, utuh, tidak tua |
| 62 | Udang basah | Kg | segar,berkulit, putih tidak berbau, aroma khas udang |
| 63 | Wortel Import | Kg | jenis import, utuh, segar, lurus, tidak cacat, warna oranye, tidak berakar |
| 64 | Wortel Lokal | Kg | jenis lokal, utuh, segar, lurus, tidak cacat, warna oranye, tidak berakar |
B.BAHAN MAKANAN KERING
| No | Bahan | Satuan | Spesifikasi Bahan Makanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Agar-agar | Bks | kemasan tidak rusak,tidak bolong tidak menggumpal,bersih |
| 2 | Air mineral gelas | Doz | Merk Narmada, berat 220ml (1 doz isi 48 ) |
| 3 | Air mineral botol | Botol | Merk Narmada, berat 600ml (1 doz isi 24 btl) |
| 4 | Aluminium Foil | Rol | Merk Best Fresh, ukuran 30x7,6cm |
| 5 | Baking powder | Btl | Cap cenderawasih, baru, kemasan utuh |
| 6 | Bihun | Bks | bersih , kemasan pabrik, tidak rusak |
| 7 | Beras Super | Kg | C4, putih, bersih dan baru, tidak berkutu dikemas dg kantong plastik min 10 kg |
| 8 | Butter Cream | Bks | Merk AXA Butter Cream Contong, berat 180 gr |
| 9 | Coklat batang | Kg | Merk Diamond, berat 1 Kg |
| 10 | Coklat bubuk | Ktk | Merk Van Houten, berat 180 gr |
| 11 | cup cake | Slop | Merk Grade, ukuran 12,5 cm,(1 slop Isi 500 pcs) |
| 12 | Cup pudding | Slop | Bening, (1 slop isi 100 pcs) |
| 13 | Cup aluminium | Slop | Merk Tray RX-Y6, (1 slop isi 50 pcs) |
| 14 | Fitbar | Bks | Merk Fitbar, baru, kemasan utuh, berat 24 gr |
| 15 | Fermipan | Ktk | Baru, kemasan utuh, berat 11 gr/sct, (1 kotak isi 4 sct) |
| 16 | Gabin | Bks | Merk Aneka Biskuit Square Puff, Baru, Kemasan utuh, Berat 300 gr |
| 17 | Garam Halus | Bks | Cap kapal, kemasan 250 gr utuh.(1 dus isi 40 bks) |
| 18 | Garpu plastic | Bks | Merk luxor, (1 bungkus isi 100 biji) |
| 19 | Gelas Jus | Slop | Merk Mahkota/ Super Pop, bening, tutup pas dengan gelas, (1 slop isi 50 pcs) |
| 20 | Gula merah | Kg | Baru, utuh, tidak berair |
| 21 | Gula Pasir | kg | Baru, Putih, bersih, kemasan utuh, tidak berair, dlm kemasan 1/2 kg |
| 22 | Hydrococo | kotak | merk hydro coco 250ml |
| 23 | jus buah | kotak | Merk Buavita, berat 1 liter |
| 24 | Kacang hijau | kg | Baru, utuh tidak bolong, tidak ada kutu. |
| 25 | Kantong plastik bening | pack | Merk Betul, Ukuran 2 kg, (1 pack isi 5 roll) |
| 26 | Kecap manis besar | botol | Cap ABC 600 ml, kemasan utuh, baru |
| 27 | Keju batang | kotak | Merk Kraft (berat 175 gr), Merk Prochiz (berat 170 gr), baru, kemasan utuh |
| 28 | Keju mozarella | bks | Baru,tidak tengik,kemasan baik |
| 29 | Keju slice | pack | Merk Prochiz, (1 pack isi 10 lembar) |
| 30 | Kertas nasi | pack | Cap Gajah, utuh tidak sobek (1 pack isi 250 lmbr) |
| 31 | Kertas roti | lembar | Baru, bersih, tidak sobek, Ukuran 1x1 m |
| 32 | kismis | kg | kering, bersih, mengkilat, tidak lengket, |